7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | COSMOS 2612 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6929.859 km | 6922.477 km |
| 偏心率 (e) | 0.000961 | 0.001414 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0102° | 97.8667° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 219.5064° | 36.7123° |
| 近地点幅角(ω) | 250.2381° | 108.1858° |
| 平近点角 (M) | 267.5341° | 252.0910° |
| 远地点高度(Apogee) | 558.382 km | 554.132 km |
| 近地点高度(Perigee) | 545.062 km | 534.548 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T08:12:59+0000 | 2026-09-13T18:02:37+0000 |
暂无近接空间物体数据