7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SECOR 5 (EGRS 5) | CZ-4 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 8155.823 km | 7646.999 km |
| 偏心率 (e) | 0.078584 | 0.070428 |
| 轨道倾角 (i) | 69.2302° | 99.5118° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 114.9338° | 319.3285° |
| 近地点幅角(ω) | 93.3884° | 35.7023° |
| 平近点角 (M) | 14.6675° | 328.9137° |
| 远地点高度(Apogee) | 2418.603 km | 1807.422 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1136.769 km | 730.302 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T06:57:59+0000 | 2026-09-13T09:59:20+0000 |
暂无近接空间物体数据