7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOVA 1 | ONEWEB-0530 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7550.244 km | 7559.907 km |
| 偏心率 (e) | 0.001609 | 0.000210 |
| 轨道倾角 (i) | 89.8385° | 87.9123° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 87.3168° | 256.9501° |
| 近地点幅角(ω) | 70.2960° | 101.8160° |
| 平近点角 (M) | 95.1698° | 258.3209° |
| 远地点高度(Apogee) | 1184.256 km | 1183.357 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1159.958 km | 1180.183 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T00:01:50+0000 | 2026-09-12T23:13:38+0000 |
暂无近接空间物体数据