7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS R/B | YUNYAO-1 18 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6854.982 km | 6868.257 km |
| 偏心率 (e) | 0.001175 | 0.000532 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9371° | 50.0123° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 231.2987° | 77.9847° |
| 近地点幅角(ω) | 22.2590° | 256.5203° |
| 平近点角 (M) | 337.9157° | 103.5160° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.900 km | 493.772 km |
| 近地点高度(Perigee) | 468.790 km | 486.468 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T08:43:27+0000 | 2026-09-13T14:25:06+0000 |
暂无近接空间物体数据