7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NANOSAT C BR1 | STARLINK-37165 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.066 km | 6840.845 km |
| 偏心率 (e) | 0.000257 | 0.000169 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0653° | 53.1585° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 295.9062° | 164.9200° |
| 近地点幅角(ω) | 214.4892° | 83.0294° |
| 平近点角 (M) | 145.6182° | 277.0902° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.685 km | 463.866 km |
| 近地点高度(Perigee) | 462.173 km | 461.550 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T14:51:59+0000 | 2026-09-12T22:25:39+0000 |
暂无近接空间物体数据