7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2407 | FENGYUN 1C DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7355.035 km | 7276.879 km |
| 偏心率 (e) | 0.003938 | 0.013886 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9645° | 99.2887° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 10.4467° | 341.7170° |
| 近地点幅角(ω) | 11.3084° | 85.4886° |
| 平近点角 (M) | 160.8101° | 276.2124° |
| 远地点高度(Apogee) | 1005.863 km | 999.787 km |
| 近地点高度(Perigee) | 947.933 km | 797.697 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T02:34:46+0000 | 2026-09-11T01:02:55+0000 |
暂无近接空间物体数据