7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-3637 | ASTROCAST-0403 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.814 km | 6839.533 km |
| 偏心率 (e) | 0.000129 | 0.000422 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1581° | 97.5615° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 218.1278° | 350.8504° |
| 近地点幅角(ω) | 95.5321° | 34.1380° |
| 平近点角 (M) | 264.5829° | 326.0133° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.560 km | 464.282 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.794 km | 458.510 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T22:18:28+0000 | 2026-09-11T17:56:35+0000 |
暂无近接空间物体数据