7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR-2-HOTSPUR-TOM | STARLINK-36197 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6945.852 km | 6950.220 km |
| 偏心率 (e) | 0.001537 | 0.000271 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5143° | 70.0005° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 322.7652° | 65.0934° |
| 近地点幅角(ω) | 197.9347° | 273.1546° |
| 平近点角 (M) | 162.1336° | 86.9303° |
| 远地点高度(Apogee) | 578.394 km | 573.970 km |
| 近地点高度(Perigee) | 557.036 km | 570.196 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T02:50:04+0000 | 2026-09-11T18:50:34+0000 |
暂无近接空间物体数据