7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SKYSAT C6 | STARLINK-37770 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6841.864 km | 6843.612 km |
| 偏心率 (e) | 0.000162 | 0.000188 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4698° | 97.2827° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 34.4055° | 272.1671° |
| 近地点幅角(ω) | 143.6545° | 89.6794° |
| 平近点角 (M) | 216.4808° | 270.4664° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.836 km | 466.764 km |
| 近地点高度(Perigee) | 462.618 km | 464.186 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T20:59:09+0000 | 2026-09-12T22:39:01+0000 |
暂无近接空间物体数据