7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GLOBAL-34 | STARLINK-37164 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6841.718 km | 6840.834 km |
| 偏心率 (e) | 0.000274 | 0.000130 |
| 轨道倾角 (i) | 42.0203° | 53.1599° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 73.4549° | 196.0583° |
| 近地点幅角(ω) | 220.2622° | 106.6210° |
| 平近点角 (M) | 139.8013° | 253.4935° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.456 km | 463.584 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.706 km | 461.810 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T19:52:33+0000 | 2026-09-13T02:34:05+0000 |
暂无近接空间物体数据