7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CAPELLA-15 (ACADIA) | IRIDE-MS2-HEO-9 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6968.840 km | 6970.019 km |
| 偏心率 (e) | 0.000534 | 0.000231 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6715° | 97.7834° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 327.2859° | 10.1434° |
| 近地点幅角(ω) | 124.4390° | 84.7668° |
| 平近点角 (M) | 235.7335° | 275.3814° |
| 远地点高度(Apogee) | 594.427 km | 593.492 km |
| 近地点高度(Perigee) | 586.979 km | 590.272 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T14:58:40+0000 | 2026-09-13T18:09:50+0000 |
暂无近接空间物体数据