7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRS B3 | METEOR 2-8 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7190.814 km | 7201.939 km |
| 偏心率 (e) | 0.000415 | 0.002727 |
| 轨道倾角 (i) | 99.0256° | 82.5206° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 282.3217° | 178.0237° |
| 近地点幅角(ω) | 56.9265° | 131.8261° |
| 平近点角 (M) | 303.2311° | 228.5255° |
| 远地点高度(Apogee) | 815.663 km | 843.441 km |
| 近地点高度(Perigee) | 809.691 km | 804.163 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T12:05:43+0000 | 2026-09-12T12:22:36+0000 |
暂无近接空间物体数据