7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ELISA E12 | BRITE-PL 2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6966.812 km | 6960.980 km |
| 偏心率 (e) | 0.000067 | 0.001405 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6369° | 97.9165° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 278.7992° | 7.8481° |
| 近地点幅角(ω) | 86.3494° | 175.1387° |
| 平近点角 (M) | 273.7802° | 184.9972° |
| 远地点高度(Apogee) | 589.140 km | 592.622 km |
| 近地点高度(Perigee) | 588.210 km | 573.064 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T07:58:29+0000 | 2026-09-12T03:09:14+0000 |
暂无近接空间物体数据