7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ORS 5 SENSORSAT | KHALIFASAT |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6941.510 km | 6940.246 km |
| 偏心率 (e) | 0.001035 | 0.000517 |
| 轨道倾角 (i) | 0.0476° | 98.0845° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 222.6262° | 80.9112° |
| 近地点幅角(ω) | 270.6859° | 179.7855° |
| 平近点角 (M) | 226.7741° | 180.3371° |
| 远地点高度(Apogee) | 570.557 km | 565.698 km |
| 近地点高度(Perigee) | 556.189 km | 558.520 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T13:20:00+0000 | 2026-09-11T23:10:50+0000 |
暂无近接空间物体数据