7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2535 | IRIDE-MS2-HEO-7 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6969.579 km | 6972.296 km |
| 偏心率 (e) | 0.000667 | 0.000413 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5730° | 97.7233° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 281.3707° | 152.1546° |
| 近地点幅角(ω) | 280.3078° | 199.2202° |
| 平近点角 (M) | 79.7390° | 160.8861° |
| 远地点高度(Apogee) | 596.088 km | 597.038 km |
| 近地点高度(Perigee) | 586.796 km | 591.280 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T14:25:19+0000 | 2026-09-13T12:56:26+0000 |
暂无近接空间物体数据