7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5919 | LEMUR 2 LIA-MARTIN |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.193 km | 6949.951 km |
| 偏心率 (e) | 0.000261 | 0.000164 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9998° | 97.6740° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 194.3092° | 146.2371° |
| 近地点幅角(ω) | 268.9145° | 237.7004° |
| 平近点角 (M) | 91.1715° | 122.4060° |
| 远地点高度(Apogee) | 573.870 km | 572.955 km |
| 近地点高度(Perigee) | 570.242 km | 570.673 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T02:32:37+0000 | 2026-09-12T04:06:38+0000 |
暂无近接空间物体数据