7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2392 | COSMOS 2409 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 8028.658 km | 7862.248 km |
| 偏心率 (e) | 0.062605 | 0.001485 |
| 轨道倾角 (i) | 63.3957° | 82.4793° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 231.3678° | 273.4984° |
| 近地点幅角(ω) | 359.6320° | 85.9401° |
| 平近点角 (M) | 15.0613° | 274.3376° |
| 远地点高度(Apogee) | 2153.153 km | 1495.784 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1147.889 km | 1472.438 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T21:26:36+0000 | 2026-09-13T23:38:24+0000 |
暂无近接空间物体数据