7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PSLV DEB | STARLINK-35059 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6946.419 km | 6916.763 km |
| 偏心率 (e) | 0.004915 | 0.000067 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1178° | 97.2842° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 281.1286° | 105.1510° |
| 近地点幅角(ω) | 145.3980° | 78.9353° |
| 平近点角 (M) | 243.3774° | 358.8995° |
| 远地点高度(Apogee) | 602.425 km | 539.086 km |
| 近地点高度(Perigee) | 534.139 km | 538.166 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T01:10:45+0000 | 2026-09-12T04:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据