7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GHGSAT-C4 | STARLINK-31032 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6838.234 km | 6840.881 km |
| 偏心率 (e) | 0.000671 | 0.000109 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6641° | 53.1590° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 42.0719° | 277.2660° |
| 近地点幅角(ω) | 148.0985° | 86.7743° |
| 平近点角 (M) | 212.0666° | 273.3384° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.688 km | 463.488 km |
| 近地点高度(Perigee) | 455.506 km | 462.000 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T07:38:41+0000 | 2026-09-11T02:39:40+0000 |
暂无近接空间物体数据