7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2582 | OBJECT AM |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6959.574 km | 6970.784 km |
| 偏心率 (e) | 0.001173 | 0.000470 |
| 轨道倾角 (i) | 81.9990° | 97.7433° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 346.2177° | 154.4574° |
| 近地点幅角(ω) | 128.4683° | 291.1842° |
| 平近点角 (M) | 231.7591° | 68.8874° |
| 远地点高度(Apogee) | 589.600 km | 595.925 km |
| 近地点高度(Perigee) | 573.274 km | 589.369 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T16:35:47+0000 | 2026-09-12T03:44:17+0000 |
暂无近接空间物体数据