7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GGSE 3 | FENGYUN 1C DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7266.365 km | 7224.979 km |
| 偏心率 (e) | 0.001999 | 0.006424 |
| 轨道倾角 (i) | 70.0759° | 98.6735° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 121.6375° | 264.0546° |
| 近地点幅角(ω) | 199.3183° | 102.1045° |
| 平近点角 (M) | 160.7171° | 258.7335° |
| 远地点高度(Apogee) | 902.751 km | 893.259 km |
| 近地点高度(Perigee) | 873.705 km | 800.425 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-13T13:48:50+0000 | 2026-09-13T00:31:14+0000 |
暂无近接空间物体数据