7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ICEYE-X62 | OBJECT H |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6913.058 km | 6919.154 km |
| 偏心率 (e) | 0.000400 | 0.001592 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4130° | 97.6325° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 323.6365° | 329.7499° |
| 近地点幅角(ω) | 78.9382° | 73.9434° |
| 平近点角 (M) | 281.2298° | 286.3545° |
| 远地点高度(Apogee) | 537.689 km | 552.029 km |
| 近地点高度(Perigee) | 532.153 km | 530.005 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T03:08:18+0000 | 2026-09-11T04:37:52+0000 |
暂无近接空间物体数据