7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 1-04 | KUIPER-00524 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.456 km | 7007.664 km |
| 偏心率 (e) | 0.000931 | 0.000071 |
| 轨道倾角 (i) | 50.0039° | 51.8972° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 163.1547° | 219.8075° |
| 近地点幅角(ω) | 118.2392° | 27.9687° |
| 平近点角 (M) | 241.9486° | 332.1314° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.835 km | 630.028 km |
| 近地点高度(Perigee) | 617.803 km | 629.026 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T18:42:15+0000 | 2026-09-11T07:27:06+0000 |
暂无近接空间物体数据