7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TOMORROW-S2 | STARLINK-37105 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.368 km | 6843.672 km |
| 偏心率 (e) | 0.000191 | 0.000126 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3770° | 97.2847° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 336.4944° | 94.2194° |
| 近地点幅角(ω) | 358.1612° | 90.5322° |
| 平近点角 (M) | 1.9623° | 269.6064° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.536 km | 466.396 km |
| 近地点高度(Perigee) | 462.926 km | 464.674 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T16:18:57+0000 | 2026-09-13T01:35:57+0000 |
暂无近接空间物体数据