7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT J | STARLINK-34857 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6835.864 km | 6840.889 km |
| 偏心率 (e) | 0.000580 | 0.000130 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6903° | 53.1564° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 66.7561° | 233.9910° |
| 近地点幅角(ω) | 144.9520° | 73.0107° |
| 平近点角 (M) | 215.2106° | 287.1038° |
| 远地点高度(Apogee) | 461.696 km | 463.640 km |
| 近地点高度(Perigee) | 453.758 km | 461.864 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T04:50:51+0000 | 2026-09-11T23:02:32+0000 |
暂无近接空间物体数据