7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | BRO-14 | UVSQ-SAT NG |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6956.380 km | 6958.270 km |
| 偏心率 (e) | 0.000714 | 0.000166 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6808° | 97.6717° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 329.3280° | 144.8913° |
| 近地点幅角(ω) | 156.5141° | 323.9548° |
| 平近点角 (M) | 203.6408° | 36.1561° |
| 远地点高度(Apogee) | 583.211 km | 581.289 km |
| 近地点高度(Perigee) | 573.275 km | 578.977 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T03:10:51+0000 | 2026-09-12T04:06:35+0000 |
暂无近接空间物体数据