7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ASAP-S | STARLINK-30481 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6864.083 km | 6861.193 km |
| 偏心率 (e) | 0.000550 | 0.000180 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0201° | 43.0049° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 191.7647° | 340.4701° |
| 近地点幅角(ω) | 196.7019° | 261.4535° |
| 平近点角 (M) | 163.4037° | 98.6113° |
| 远地点高度(Apogee) | 489.725 km | 484.289 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.167 km | 481.823 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T06:33:39+0000 | 2026-09-12T07:02:44+0000 |
暂无近接空间物体数据