7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDE-MS1-EAG2-6 | GEN1A-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6877.682 km | 6881.640 km |
| 偏心率 (e) | 0.000296 | 0.000690 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4155° | 97.3911° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 327.3611° | 150.9007° |
| 近地点幅角(ω) | 58.5093° | 78.6180° |
| 平近点角 (M) | 301.6431° | 281.5830° |
| 远地点高度(Apogee) | 501.579 km | 508.250 km |
| 近地点高度(Perigee) | 497.511 km | 498.756 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T16:06:07+0000 | 2026-09-11T16:43:22+0000 |
暂无近接空间物体数据