7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 4-08 | KUIPER-00110 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7000.019 km | 7007.694 km |
| 偏心率 (e) | 0.002045 | 0.000067 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9655° | 51.9003° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 86.1845° | 65.6939° |
| 近地点幅角(ω) | 315.2605° | 118.7472° |
| 平近点角 (M) | 44.6682° | 241.3557° |
| 远地点高度(Apogee) | 636.198 km | 630.028 km |
| 近地点高度(Perigee) | 607.566 km | 629.086 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T21:16:41+0000 | 2026-09-11T16:15:41+0000 |
暂无近接空间物体数据