7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 886 DEB | CSG-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7455.482 km | 7000.680 km |
| 偏心率 (e) | 0.074170 | 0.000145 |
| 轨道倾角 (i) | 65.8388° | 97.8907° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 69.8520° | 76.6646° |
| 近地点幅角(ω) | 252.5390° | 80.0757° |
| 平近点角 (M) | 99.3321° | 280.0620° |
| 远地点高度(Apogee) | 1630.316 km | 623.559 km |
| 近地点高度(Perigee) | 524.374 km | 621.527 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T20:04:34+0000 | 2026-09-11T07:06:20+0000 |
暂无近接空间物体数据