7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TIANMU-1 11 | OBJECT D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6860.693 km | 6867.709 km |
| 偏心率 (e) | 0.001030 | 0.000570 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3431° | 97.3609° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 274.5789° | 329.4372° |
| 近地点幅角(ω) | 65.3233° | 0.6533° |
| 平近点角 (M) | 294.9078° | 359.4712° |
| 远地点高度(Apogee) | 489.624 km | 493.487 km |
| 近地点高度(Perigee) | 475.488 km | 485.657 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T08:02:12+0000 | 2026-09-11T06:20:10+0000 |
暂无近接空间物体数据