7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDIUM 33 DEB | ESTCUBE 1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7026.362 km | 7002.396 km |
| 偏心率 (e) | 0.004743 | 0.000969 |
| 轨道倾角 (i) | 86.4045° | 97.7211° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 276.6553° | 305.2472° |
| 近地点幅角(ω) | 197.4815° | 94.4651° |
| 平近点角 (M) | 290.4898° | 265.7670° |
| 远地点高度(Apogee) | 681.549 km | 631.046 km |
| 近地点高度(Perigee) | 614.901 km | 617.472 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T14:11:04+0000 | 2026-09-11T02:32:09+0000 |
暂无近接空间物体数据