7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PEGASUS DEB | STARLINK-5303 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7025.982 km | 6950.188 km |
| 偏心率 (e) | 0.015586 | 0.000264 |
| 轨道倾角 (i) | 81.9585° | 69.9990° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 223.8503° | 94.7728° |
| 近地点幅角(ω) | 117.4264° | 270.2223° |
| 平近点角 (M) | 244.2896° | 89.8633° |
| 远地点高度(Apogee) | 757.350 km | 573.888 km |
| 近地点高度(Perigee) | 538.340 km | 570.214 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T08:19:58+0000 | 2026-09-11T23:54:30+0000 |
暂无近接空间物体数据