7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1275 DEB | HULIANWANG DIGUI-03 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7428.859 km | 7546.050 km |
| 偏心率 (e) | 0.015296 | 0.000175 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9600° | 86.4982° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 79.2405° | 313.8967° |
| 近地点幅角(ω) | 265.9040° | 90.8421° |
| 平近点角 (M) | 216.8502° | 269.2913° |
| 远地点高度(Apogee) | 1164.355 km | 1169.232 km |
| 近地点高度(Perigee) | 937.089 km | 1166.594 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T17:19:08+0000 | 2026-09-11T20:54:33+0000 |
暂无近接空间物体数据