7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GP-B | GEESAT 5-11 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6996.842 km | 6993.652 km |
| 偏心率 (e) | 0.000241 | 0.000842 |
| 轨道倾角 (i) | 89.8505° | 49.9893° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 48.5515° | 359.2565° |
| 近地点幅角(ω) | 74.9480° | 310.7396° |
| 平近点角 (M) | 285.2011° | 49.2811° |
| 远地点高度(Apogee) | 620.390 km | 621.406 km |
| 近地点高度(Perigee) | 617.020 km | 609.624 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T04:16:53+0000 | 2026-09-11T07:31:48+0000 |
暂无近接空间物体数据