7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ASTROSAT | GEESAT 6-06 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6999.153 km | 6998.469 km |
| 偏心率 (e) | 0.000784 | 0.000846 |
| 轨道倾角 (i) | 5.9969° | 49.9892° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 258.6153° | 271.8385° |
| 近地点幅角(ω) | 182.4979° | 200.0830° |
| 平近点角 (M) | 177.5110° | 159.9776° |
| 远地点高度(Apogee) | 626.504 km | 626.253 km |
| 近地点高度(Perigee) | 615.528 km | 614.411 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T20:40:17+0000 | 2026-09-10T07:41:20+0000 |
暂无近接空间物体数据