7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LANDSAT 5 | CZ-4C R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6930.256 km | 6890.987 km |
| 偏心率 (e) | 0.006809 | 0.003939 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0655° | 97.7244° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 178.2500° | 307.6747° |
| 近地点幅角(ω) | 183.3650° | 96.5055° |
| 平近点角 (M) | 176.7127° | 264.0665° |
| 远地点高度(Apogee) | 599.310 km | 539.995 km |
| 近地点高度(Perigee) | 504.928 km | 485.705 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T05:03:32+0000 | 2026-09-12T03:36:42+0000 |
暂无近接空间物体数据