7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | THORAD AGENA D DEB | ONEWEB-0253 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7490.200 km | 7575.897 km |
| 偏心率 (e) | 0.012157 | 0.000196 |
| 轨道倾角 (i) | 100.0460° | 87.9137° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 13.9279° | 211.7749° |
| 近地点幅角(ω) | 105.3190° | 80.3600° |
| 平近点角 (M) | 284.3324° | 279.7753° |
| 远地点高度(Apogee) | 1203.125 km | 1199.248 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1021.001 km | 1196.272 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T06:53:39+0000 | 2026-09-10T19:08:03+0000 |
暂无近接空间物体数据