7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HAMSAT | STARLINK-4467 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6913.287 km | 6927.616 km |
| 偏心率 (e) | 0.002050 | 0.000207 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9874° | 97.2835° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 281.8441° | 129.2686° |
| 近地点幅角(ω) | 101.2336° | 84.6724° |
| 平近点角 (M) | 259.1197° | 275.4740° |
| 远地点高度(Apogee) | 549.322 km | 550.914 km |
| 近地点高度(Perigee) | 520.978 km | 548.044 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-12T01:28:13+0000 | 2026-09-12T01:36:42+0000 |
暂无近接空间物体数据