7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5561 | OBJECT C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6912.746 km | 6921.096 km |
| 偏心率 (e) | 0.000170 | 0.001337 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2846° | 97.5191° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 249.1090° | 41.6448° |
| 近地点幅角(ω) | 91.9144° | 156.3584° |
| 平近点角 (M) | 253.3780° | 203.8261° |
| 远地点高度(Apogee) | 535.787 km | 552.215 km |
| 近地点高度(Perigee) | 533.431 km | 533.703 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T20:00:01+0000 | 2026-09-11T08:35:23+0000 |
暂无近接空间物体数据