7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-3670 | TIANMU-1 20 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.893 km | 6842.182 km |
| 偏心率 (e) | 0.000118 | 0.000726 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1613° | 97.4520° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 319.3022° | 12.1701° |
| 近地点幅角(ω) | 82.1666° | 26.7244° |
| 平近点角 (M) | 277.9471° | 333.4371° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.566 km | 469.016 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.946 km | 459.074 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T14:16:52+0000 | 2026-09-11T14:17:52+0000 |
暂无近接空间物体数据