7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ALSAT 1 | KUIPER-00594 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7012.791 km | 7007.733 km |
| 偏心率 (e) | 0.001991 | 0.000158 |
| 轨道倾角 (i) | 98.2500° | 51.9033° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 81.4955° | 6.4759° |
| 近地点幅角(ω) | 7.3061° | 61.0048° |
| 平近点角 (M) | 352.8435° | 299.1072° |
| 远地点高度(Apogee) | 648.616 km | 630.701 km |
| 近地点高度(Perigee) | 620.692 km | 628.491 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T18:39:44+0000 | 2026-09-11T12:08:29+0000 |
暂无近接空间物体数据