7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ICEYE-X42 | OBJECT AS |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6970.443 km | 6971.413 km |
| 偏心率 (e) | 0.000127 | 0.000406 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7382° | 97.7463° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 329.5637° | 152.8225° |
| 近地点幅角(ω) | 100.2325° | 293.9944° |
| 平近点角 (M) | 259.9037° | 66.0850° |
| 远地点高度(Apogee) | 593.194 km | 596.105 km |
| 近地点高度(Perigee) | 591.418 km | 590.447 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T18:53:15+0000 | 2026-09-10T11:41:28+0000 |
暂无近接空间物体数据