7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TYVAK-0173 | KUIPER-00186 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7000.820 km | 7007.680 km |
| 偏心率 (e) | 0.001102 | 0.000079 |
| 轨道倾角 (i) | 96.0002° | 51.9036° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 308.8104° | 340.7320° |
| 近地点幅角(ω) | 97.9975° | 135.2461° |
| 平近点角 (M) | 262.2494° | 224.8565° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.402 km | 630.095 km |
| 近地点高度(Perigee) | 614.964 km | 628.991 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T17:51:59+0000 | 2026-09-10T13:00:45+0000 |
暂无近接空间物体数据