7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SNAP-3 JIMI | STARLINK-30102 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6935.432 km | 6861.206 km |
| 偏心率 (e) | 0.011310 | 0.000117 |
| 轨道倾角 (i) | 64.7645° | 42.9990° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 307.5281° | 292.5719° |
| 近地点幅角(ω) | 22.1280° | 274.6241° |
| 平近点角 (M) | 338.4663° | 85.4477° |
| 远地点高度(Apogee) | 635.735 km | 483.872 km |
| 近地点高度(Perigee) | 478.855 km | 482.266 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T04:04:57+0000 | 2026-09-11T03:23:36+0000 |
暂无近接空间物体数据