7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4BE 27 | STARLINK-37001 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6836.715 km | 6840.812 km |
| 偏心率 (e) | 0.000386 | 0.000176 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3783° | 53.1545° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 336.7094° | 201.2801° |
| 近地点幅角(ω) | 17.5483° | 112.7073° |
| 平近点角 (M) | 342.5893° | 247.4115° |
| 远地点高度(Apogee) | 461.217 km | 463.881 km |
| 近地点高度(Perigee) | 455.939 km | 461.469 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T18:10:32+0000 | 2026-09-12T00:05:37+0000 |
暂无近接空间物体数据