7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN 19 | ONEWEB-0572 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7579.770 km | 7571.846 km |
| 偏心率 (e) | 0.000866 | 0.000171 |
| 轨道倾角 (i) | 100.1221° | 87.9207° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 227.2087° | 348.7718° |
| 近地点幅角(ω) | 248.3993° | 100.6541° |
| 平近点角 (M) | 111.6198° | 259.4783° |
| 远地点高度(Apogee) | 1208.198 km | 1195.001 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1195.068 km | 1192.417 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T15:09:03+0000 | 2026-09-11T06:01:50+0000 |
暂无近接空间物体数据