7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT P | STARLINK-37532 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6833.656 km | 6837.843 km |
| 偏心率 (e) | 0.000651 | 0.000166 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6943° | 53.1582° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 68.2034° | 207.3991° |
| 近地点幅角(ω) | 157.2641° | 91.5380° |
| 平近点角 (M) | 202.8892° | 268.5813° |
| 远地点高度(Apogee) | 459.969 km | 460.843 km |
| 近地点高度(Perigee) | 451.069 km | 458.569 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-11T20:10:22+0000 | 2026-09-11T14:11:41+0000 |
暂无近接空间物体数据