7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT Z | STARLINK-37597 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6845.586 km | 6840.819 km |
| 偏心率 (e) | 0.000800 | 0.000179 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2162° | 53.1630° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 293.8780° | 188.1088° |
| 近地点幅角(ω) | 243.3455° | 84.8634° |
| 平近点角 (M) | 116.6969° | 275.2572° |
| 远地点高度(Apogee) | 472.929 km | 463.904 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.969 km | 461.460 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T20:54:48+0000 | 2026-09-10T13:00:20+0000 |
暂无近接空间物体数据