7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 9 03 | TIANMU-1 22 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.868 km | 6847.601 km |
| 偏心率 (e) | 0.001216 | 0.000459 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5499° | 97.4568° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 29.2508° | 10.2919° |
| 近地点幅角(ω) | 133.1580° | 53.0034° |
| 平近点角 (M) | 227.0681° | 307.1627° |
| 远地点高度(Apogee) | 473.051 km | 472.605 km |
| 近地点高度(Perigee) | 456.411 km | 466.323 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-10T15:52:28+0000 | 2026-09-10T14:15:03+0000 |
暂无近接空间物体数据